| Land | PRO Cent/Minute zzgl. MwSt. | BASIC Cent/Minute zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| A | ||
| Afghanistan | 34,74 | 44,90 |
| Afghanistan Mobil | 34,90 | 45,90 |
| Ägypten | 22,90 | 29,90 |
| Ägypten Mobil | 18,90 | 24,90 |
| Albanien | 14,90 | 19,90 |
| Albanien Mobil | 32,90 | 42,90 |
| Algerien | 8,90 | 11,90 |
| Algerien Mobil | 89,00 | 130,00 |
| Algerien Mobil Orascom | 100,00 | 149,00 |
| Algerien Mobil Wataniya | 79,90 | 99,90 |
| Amerikanisch-Samoa | 10,90 | 14,90 |
| Amerikanisch-Samoa Mobil | 2,90 | 3,90 |
| Andorra | 3,90 | 5,90 |
| Andorra Mobil | 27,90 | 36,90 |
| Angola | 18,90 | 24,90 |
| Angola Mobil | 27,90 | 36,90 |
| Anguilla | 39,90 | 69,90 |
| Anguilla Mobil | 30,90 | 40,90 |
| Antigua und Barbuda | 34,90 | 49,90 |
| Antigua und Barbuda Mobil | 26,90 | 34,90 |
| Äquatorialguinea | 69,90 | 99,90 |
| Äquatorialguinea Mobil | 59,90 | 79,90 |
| Argentinien | 3,99 | 5,99 |
| Argentinien Mobil | 12,90 | 16,90 |
| Armenien | 59,90 | 29,90 |
| Armenien Mobil | 29,90 | 39,90 |
| Aruba | 13,90 | 18,90 |
| Aruba Mobil | 25,90 | 33,90 |
| Ascension | 299,00 | 299,00 |
| Aserbaidschan | 29,90 | 38,90 |
| Aserbaidschan Mobil | 41,90 | 54,90 |
| Äthiopien | 31,90 | 41,90 |
| Äthiopien Mobil | 36,90 | 47,90 |
| Australien | 1,90 | 3,90 |
| Australien Mobil | 15,90 | 20,90 |
| Azoren | 2,90 | 3,90 |
| B | ||
| Bahamas | 29,90 | 16,90 |
| Bahamas Mobil | 29,90 | 38,90 |
| Bahrain | 19,90 | 39,90 |
| Bahrain Mobil | 22,00 | 32,00 |
| Bangladesh | 7,90 | 10,90 |
| Bangladesh Mobil | 7,90 | 10,90 |
| Barbados | 23,90 | 31,90 |
| Barbados Mobil | 29,90 | 38,90 |
| Belarus | 32,90 | 42,90 |
| Belarus Mobil | 32,90 | 42,90 |
| Belgien | 14,90 | 29,80 |
| Belgien Mobil | 39,90 | 59,90 |
| Belize | 28,90 | 37,90 |
| Belize Mobil | 29,90 | 38,90 |
| Benin | 34,90 | 39,90 |
| Benin Mobil | 30,90 | 40,90 |
| Bermuda | 8,90 | 11,90 |
| Bermuda Mobil | 8,90 | 11,90 |
| Bhutan | 16,90 | 21,90 |
| Bhutan Mobil | 20,90 | 27,90 |
| Bolivien | 36,90 | 49,90 |
| Bolivien Mobil | 20,90 | 27,90 |
| Bosnien-Herzegowina | 18,90 | 24,90 |
| Bosnien-Herzegowina Mobil | 36,90 | 47,90 |
| Botswana | 10,90 | 14,90 |
| Botswana Mobil | 25,90 | 33,90 |
| Brasilien | 4,90 | 6,90 |
| Brasilien Mobil | 23,90 | 31,90 |
| Britische Jungferninseln | 27,90 | 36,90 |
| Britische Jungferninseln Mobil | 28,90 | 37,90 |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | 213,90 | 278,90 |
| Brunai | 4,90 | 6,90 |
| Brunai Mobil | 8,90 | 11,90 |
| Bulgarien | 34,90 | 49,90 |
| Bulgarien Mobil | 50,90 | 66,90 |
| Burkina Faso | 39,90 | 49,90 |
| Burkina Faso Mobil | 49,90 | 69,90 |
| Burkina Faso Mobil Telemob | 47,90 | 62,90 |
| Burundi | 66,39 | 71,72 |
| Burundi Mobil | 57,90 | 75,90 |
| C | ||
| Chile | 5,90 | 6,90 |
| Chile Mobil | 18,90 | 24,90 |
| China | 5,90 | 9,90 |
| China Mobil | 6,90 | 9,90 |
| Cook Inseln | 299,00 | 299,00 |
| Cook Inseln Mobil | 73,90 | 96,90 |
| Costa Rica | 7,90 | 10,90 |
| Costa Rica Mobil | 12,52 | 16,72 |
| D | ||
| Dänemark | 1,90 | 3,90 |
| Dänemark Mobil | 18,90 | 24,90 |
| Demokratische Republik Kongo | 56,90 | 77,90 |
| Demokratische Republik Kongo Mobil | 79,99 | 99,99 |
| Deutschland | 0,90 | 1,90 |
| Deutschland Mobil | 8,90 | 14,90 |
| Deutschland. 0137 | 200,00 | 200,00 |
| Deutschland. 01801 | 3,28 | 3,28 |
| Deutschland. 01802 | 5,04 | 5,04 |
| Deutschland. 01803 | 7,56 | 7,56 |
| Deutschland. 01804 | 16,81 | 16,81 |
| Deutschland. 01805 | 11,76 | 11,76 |
| Deutschland. 01806 | 16,81 | 16,81 |
| Deutschland. 01807 | 11,76 | 11,76 |
| Deutschland. 0700 | 20,90 | 27,90 |
| Deutschland. 0800 | 0,00 | 0,00 |
| Dominica | 29,90 | 59,90 |
| Dominica Mobil | 25,90 | 33,90 |
| Dominikanische Republik | 14,90 | 19,90 |
| Dominikanische Republik Mobil | 15,90 | 20,90 |
| Dschibuti | 47,90 | 62,90 |
| Dschibuti Mobil | 47,90 | 62,90 |
| E | ||
| Ecuador | 14,90 | 19,90 |
| Ecuador Mobil | 24,90 | 32,90 |
| El Salvador | 22,90 | 29,90 |
| El Salvador Mobil | 24,90 | 32,90 |
| Elfenbeinküste | 31,90 | 41,90 |
| Elfenbeinküste Mobil | 37,90 | 49,90 |
| Eritrea | 37,90 | 49,90 |
| Eritrea Mobil | 37,90 | 49,90 |
| Estland | 3,90 | 9,00 |
| Estland Mobil | 31,90 | 41,90 |
| F | ||
| Färöer | 18,90 | 24,90 |
| Färöer Mobil | 27,90 | 36,90 |
| Fidschi | 34,90 | 45,90 |
| Fidschi Mobil | 30,90 | 40,90 |
| Finnland | 59,00 | 79,90 |
| Finnland Mobil | 59,90 | 79,90 |
| Frankreich | 9,90 | 19,90 |
| Frankreich Mobil | 34,90 | 44,90 |
| Frankreich TEST | 29,33 | 29,33 |
| Französisch-Guayana | 6,90 | 8,90 |
| Französisch-Guayana Mobil | 26,90 | 34,90 |
| Französisch-Polynesien | 27,90 | 36,90 |
| Französisch-Polynesien Mobil | 37,90 | 49,90 |
| G | ||
| Gabun | 52,90 | 68,90 |
| Gabun Mobil | 50,90 | 66,90 |
| Gambia | 99,00 | 129,00 |
| Gambia Mobil | 99,00 | 129,00 |
| Georgien | 29,00 | 44,00 |
| Georgien Mobil | 46,90 | 59,90 |
| Ghana | 28,90 | 37,90 |
| Ghana Mobil | 28,90 | 37,90 |
| Gibraltar | 4,90 | 6,90 |
| Gibraltar Mobil | 36,90 | 47,90 |
| Grenada | 15,90 | 20,90 |
| Grenada Mobil | 27,90 | 36,90 |
| Griechenland | 9,90 | 19,90 |
| Griechenland Mobil | 18,90 | 24,90 |
| Grönland | 57,90 | 75,90 |
| Grönland Mobil | 94,90 | 123,90 |
| Großbritannien | 1,90 | 3,90 |
| Großbritannien Handy Premium | 31,90 | 41,90 |
| Großbritannien Mobil | 18,90 | 24,90 |
| Großbritannien Premium | 43,90 | 57,90 |
| Guadeloupe | 4,90 | 6,90 |
| Guadeloupe Mobil | 35,90 | 46,90 |
| Guam | 6,90 | 8,90 |
| Guantanamo Bay | 71,90 | 93,90 |
| Guatemala | 14,90 | 19,90 |
| Guatemala Mobil | 15,90 | 20,90 |
| Guinea | 62,90 | 81,90 |
| Guinea Mobil | 56,90 | 73,90 |
| Guinea-Bissau | 79,90 | 99,00 |
| Guinea-Bissau Mobil | 56,90 | 73,90 |
| Guyana | 37,90 | 49,90 |
| Guyana Mobil | 36,90 | 47,90 |
| H | ||
| Haiti | 29,90 | 38,90 |
| Haiti Mobil | 43,90 | 57,90 |
| Honduras | 25,90 | 33,90 |
| Honduras Mobil | 25,90 | 33,90 |
| Hong Kong | 3,90 | 5,90 |
| Hong Kong Mobil | 9,90 | 19,90 |
| I | ||
| Indien | 3,90 | 5,90 |
| Indien Mobil | 3,90 | 5,90 |
| Indonesien | 10,90 | 14,90 |
| Indonesien - Jakarta | 3,90 | 5,90 |
| Indonesien Mobil | 16,90 | 21,90 |
| Irak | 13,90 | 18,90 |
| Irak Mobil | 29,90 | 39,90 |
| Iran | 29,00 | 43,50 |
| Iran Mobil | 29,00 | 44,90 |
| Irland | 1,90 | 3,90 |
| Irland Mobil | 28,90 | 37,90 |
| Island | 6,90 | 8,90 |
| Island Mobil | 28,90 | 37,90 |
| Israel | 1,90 | 3,90 |
| Israel Mobil | 10,90 | 14,90 |
| Italien | 3,90 | 6,90 |
| Italien Mobil | 44,90 | 59,90 |
| J | ||
| Jamaika | 29,90 | 39,90 |
| Jamaika Mobil | 28,90 | 37,90 |
| Japan | 3,90 | 5,90 |
| Japan Mobil | 18,90 | 24,90 |
| Jemen | 20,90 | 27,90 |
| Jemen Mobil | 20,90 | 27,90 |
| Jordanien | 24,90 | 34,90 |
| Jordanien Mobil | 24,90 | 34,90 |
| K | ||
| Kaimaninseln | 15,90 | 20,90 |
| Kaimaninseln Mobil | 21,90 | 28,90 |
| Kambodscha | 11,90 | 15,90 |
| Kambodscha Mobil | 11,90 | 15,90 |
| Kamerun | 17,90 | 23,90 |
| Kamerun Mobil | 39,90 | 49,90 |
| Kanada | 1,90 | 3,90 |
| Kanada Mobil | 1,90 | 3,90 |
| Kap Verde | 29,90 | 38,90 |
| Kap Verde Mobil | 38,90 | 50,90 |
| Kasachstan | 12,90 | 16,90 |
| Kasachstan Mobil | 29,90 | 49,90 |
| Kasachstan mobil KCell | 29,90 | 39,90 |
| Katar | 28,90 | 37,90 |
| Katar Mobil | 30,90 | 40,90 |
| Kenia | 39,90 | 49,90 |
| Kenia Mobil | 39,90 | 49,00 |
| Kirgisien | 19,90 | 29,90 |
| Kirgisien Mobil | 29,90 | 59,90 |
| Kiribati | 74,90 | 97,90 |
| Kiribati Mobil | 74,90 | 97,90 |
| Kolumbien | 6,90 | 8,90 |
| Kolumbien Mobil | 15,90 | 20,90 |
| Komoren | 74,90 | 99,00 |
| Komoren Mobil | 79,99 | 99,99 |
| Kongo | 47,90 | 62,90 |
| Kongo Mobil | 79,99 | 99,99 |
| Kroatien | 20,00 | 30,00 |
| Kroatien Mobil | 39,90 | 49,90 |
| Kuba | 113,90 | 148,90 |
| Kuba Mobil | 113,90 | 148,90 |
| Kuwait | 12,90 | 16,90 |
| Kuwait Mobil | 14,90 | 19,90 |
| L | ||
| Laos | 7,90 | 10,90 |
| Laos Mobil | 16,90 | 33,80 |
| Lesotho | 25,90 | 33,90 |
| Lesotho Mobil | 30,90 | 40,90 |
| Lettland | 33,53 | 41,93 |
| Lettland Mobil | 97,00 | 139,00 |
| Libanon | 14,90 | 19,90 |
| Libanon Mobil | 28,90 | 37,90 |
| Liberia | 149,00 | 200,00 |
| Liberia Mobil | 49,90 | 69,90 |
| Libyen | 29,90 | 38,90 |
| Libyen Mobil | 36,90 | 47,90 |
| Lichtenstein | 9,90 | 12,90 |
| Lichtenstein Mobil | 59,90 | 77,90 |
| Litauen | 24,90 | 34,90 |
| Litauen Mobil | 49,90 | 69,90 |
| Luxemburg | 29,90 | 39,90 |
| Luxemburg Mobil | 25,90 | 33,90 |
| M | ||
| Macau | 10,90 | 14,90 |
| Macau Mobil | 10,90 | 14,90 |
| Madagaskar | 61,90 | 80,90 |
| Madagaskar Mobil | 61,90 | 80,90 |
| Makedonien | 14,90 | 19,90 |
| Makedonien Mobil | 37,90 | 49,90 |
| Malawi | 49,99 | 69,90 |
| Malawi Mobil | 49,90 | 79,00 |
| Malaysia | 2,90 | 3,90 |
| Malaysia Mobil | 5,90 | 7,90 |
| Malediven | 99,00 | 149,00 |
| Malediven Mobil | 120,00 | 199,00 |
| Mali | 59,00 | 41,90 |
| Mali Mobil | 39,90 | 49,90 |
| Malta | 19,90 | 24,90 |
| Malta Mobil | 35,90 | 46,90 |
| Marokko | 59,90 | 79,90 |
| Marokko Mobil | 49,00 | 69,91 |
| Marokko Wana Far Zone | 37,90 | 49,90 |
| Marshallinseln | 32,90 | 42,90 |
| Marshallinseln Mobil | 32,90 | 42,90 |
| Martinique | 4,90 | 6,90 |
| Martinique Mobil | 36,90 | 47,90 |
| Mauretanien | 59,90 | 77,90 |
| Mauretanien Mobil | 59,90 | 77,90 |
| Mauritius | 18,90 | 24,90 |
| Mauritius Mobil | 17,90 | 23,90 |
| Mayotte | 12,90 | 16,90 |
| Mayotte Mobil | 41,90 | 54,90 |
| Mexiko | 11,90 | 15,90 |
| Mexiko Mobil | 16,90 | 21,90 |
| Mikronesien | 79,90 | 99,90 |
| Mikronesien Handy | 26,90 | 34,90 |
| Moldavien | 39,90 | 59,90 |
| Moldavien Mobil | 26,90 | 34,90 |
| Monaco | 9,90 | 14,90 |
| Monaco Mobil | 83,95 | 125,97 |
| Mongolei | 14,90 | 19,90 |
| Mongolei Mobil | 22,90 | 29,90 |
| Montenegro | 44,90 | 54,90 |
| Montenegro Mobil | 99,90 | 149,00 |
| Montserrat | 25,90 | 33,90 |
| Montserrat Mobil | 25,90 | 33,90 |
| Mosambik | 24,90 | 39,90 |
| Mosambik Mobil | 39,00 | 59,00 |
| Myanmar (Burma) | 44,90 | 58,90 |
| Myanmar (Burma) Mobil | 40,90 | 53,90 |
| N | ||
| Namibia | 20,92 | 33,53 |
| Namibia Mobil | 30,90 | 40,90 |
| Nauru | 200,00 | 300,00 |
| Nauru Mobil | 89,90 | 116,90 |
| Nepal | 24,90 | 32,90 |
| Nepal Mobil | 28,90 | 37,90 |
| Neukaledonien | 34,90 | 45,90 |
| Neukaledonien Mobil | 34,90 | 45,90 |
| Neuseeland | 3,90 | 5,90 |
| Neuseeland Mobil | 12,90 | 16,90 |
| Nicaragua | 24,90 | 39,90 |
| Nicaragua Mobil | 31,90 | 41,90 |
| Niederlande | 24,90 | 34,90 |
| Niederlande Mobil | 29,90 | 44,90 |
| Niederländische Antillen | 13,90 | 18,90 |
| Niederländische Antillen Mobil | 16,90 | 21,90 |
| Niger | 49,90 | 69,90 |
| Niger Mobil | 49,90 | 69,90 |
| Nigeria | 12,90 | 16,90 |
| Nigeria Mobil | 17,90 | 23,90 |
| Niue | 81,90 | 106,90 |
| Nordkorea | 57,90 | 75,90 |
| Nördliche Marianen-Inseln | 4,90 | 6,90 |
| Norfolkinsel | 162,90 | 211,90 |
| Norfolkinsel Mobil | 182,90 | 237,90 |
| Norwegen | 1,90 | 3,90 |
| Norwegen Mobil | 18,90 | 24,90 |
| O | ||
| Oman | 24,90 | 32,90 |
| Oman Mobil | 35,90 | 46,90 |
| Österreich | 10,90 | 14,90 |
| Österreich Mobil | 29,00 | 39,00 |
| Osttimor | 167,90 | 218,90 |
| Osttimor Mobil | 137,90 | 179,90 |
| P | ||
| Pakistan | 12,90 | 16,90 |
| Pakistan Mobil | 12,90 | 16,90 |
| Palästinensische Territorien | 24,90 | 32,90 |
| Palästinensische Territorien Mobil | 24,90 | 32,90 |
| Palau | 31,90 | 41,90 |
| Palau Mobil | 59,90 | 77,90 |
| Panama | 5,90 | 7,90 |
| Panama Mobil | 22,90 | 29,90 |
| Papua-Neuguinea | 78,90 | 102,90 |
| Papua-Neuguinea Mobil | 81,90 | 106,90 |
| Paraguay | 12,90 | 16,90 |
| Paraguay Mobil | 15,90 | 20,90 |
| Peru | 4,90 | 6,90 |
| Peru Mobil | 21,90 | 28,90 |
| Philippinen | 17,90 | 23,90 |
| Philippinen Mobil | 21,90 | 28,90 |
| Polen | 19,90 | 24,90 |
| Polen Mobil | 19,90 | 29,90 |
| Polen Premium | 80,90 | 105,90 |
| Portugal | 4,90 | 9,90 |
| Portugal Mobil | 18,90 | 24,90 |
| Puerto Rico | 2,90 | 3,90 |
| Puerto Rico Mobil | 2,90 | 3,90 |
| R | ||
| Réunion | 6,90 | 8,90 |
| Réunion Mobil | 30,90 | 40,90 |
| Ruanda | 41,90 | 54,90 |
| Ruanda Mobil | 37,90 | 49,90 |
| Rumänien | 5,90 | 9,00 |
| Rumänien Mobil | 28,90 | 37,90 |
| Russland | 9,90 | 14,90 |
| Russland Mobil | 24,90 | 34,90 |
| Russland Mobil Beeline | 29,90 | 49,90 |
| S | ||
| Salomoninseln | 153,90 | 200,90 |
| Salomoninseln Mobil | 153,90 | 200,90 |
| Sambia | 49,90 | 79,90 |
| Sambia Mobil | 69,90 | 99,90 |
| Samoa | 149,00 | 179,00 |
| Samoa Mobil | 130,00 | 200,00 |
| San Marino | 3,90 | 5,90 |
| San Marino Mobil | 36,00 | 36,90 |
| San Marino Premium | 7,90 | 10,90 |
| Satelliten-Systeme | 999,00 | 699,00 |
| Saudi Arabien | 17,90 | 23,90 |
| Saudi Arabien Mobil | 39,00 | 59,00 |
| Schweden | 1,90 | 3,90 |
| Schweden Mobil | 49,08 | 89,00 |
| Schweiz | 3,90 | 6,90 |
| Schweiz Mobil | 41,18 | 49,58 |
| Schweiz Mobil Swisscom | 41,18 | 49,58 |
| Schweiz Premium | 49,90 | 69,90 |
| Senegal | 49,90 | 64,90 |
| Senegal Mobil | 49,90 | 64,90 |
| Serbien | 49,90 | 69,90 |
| Serbien Mobil | 50,34 | 58,74 |
| Seychellen | 56,90 | 73,90 |
| Seychellen Mobil | 61,90 | 80,90 |
| Sierra Leone | 99,00 | 129,00 |
| Sierra Leone Mobil | 69,90 | 89,90 |
| Simbabwe | 29,00 | 49,00 |
| Simbabwe Mobil Econet | 58,90 | 76,90 |
| Simbabwe Mobil NetOne | 49,90 | 69,90 |
| Simbabwe Mobil Telecel | 40,90 | 53,90 |
| Singapur | 1,90 | 3,90 |
| Singapur Mobil | 2,90 | 3,90 |
| Slowakische Republik | 3,90 | 5,90 |
| Slowakische Republik Mobil | 25,90 | 33,90 |
| Slowenien | 36,90 | 49,90 |
| Slowenien Mobil | 39,90 | 59,90 |
| Somalia | 66,90 | 86,90 |
| Somalia Mobil | 71,90 | 93,90 |
| Spanien | 1,90 | 3,90 |
| Spanien Mobil | 18,90 | 24,90 |
| Spanien Premium | 63,90 | 83,90 |
| Sri Lanka | 14,90 | 19,90 |
| Sri Lanka Mobil | 16,90 | 21,90 |
| St. Helena | 200,00 | 250,00 |
| St. Kitts und Nevis | 39,90 | 59,90 |
| St. Kitts und Nevis Mobil | 37,90 | 49,90 |
| St. Lucia | 39,90 | 59,90 |
| St. Lucia Mobil | 27,90 | 36,90 |
| St. Pierre und Miquelon | 61,90 | 80,90 |
| St. Pierre und Miquelon Mobil | 24,90 | 32,90 |
| St. Vincent / Grenadinen | 17,90 | 23,90 |
| St. Vincent / Grenadinen Mobil | 32,90 | 42,90 |
| Südafrika | 19,90 | 29,90 |
| Südafrika Mobil | 21,90 | 28,90 |
| Sudan | 16,90 | 21,90 |
| Sudan Mobil | 25,90 | 33,90 |
| Südkorea | 3,90 | 3,90 |
| Südkorea Mobil | 5,90 | 7,90 |
| Surinam | 28,90 | 37,90 |
| Surinam Mobil | 39,90 | 49,90 |
| Swasiland | 29,90 | 49,00 |
| Swasiland Mobil | 29,90 | 38,90 |
| Syrische Arabische Republik | 26,90 | 34,90 |
| Syrische Arabische Republik Mobil | 27,90 | 36,90 |
| T | ||
| Tadshikistan | 29,90 | 39,90 |
| Tadshikistan mobil | 16,90 | 21,90 |
| Taiwan | 2,90 | 3,90 |
| Taiwan Mobil | 19,90 | 29,90 |
| Tansania | 34,90 | 45,90 |
| Tansania Mobil | 31,90 | 41,90 |
| Thailand | 8,90 | 16,90 |
| Thailand Mobil | 9,90 | 14,90 |
| Togo | 45,90 | 59,90 |
| Togo Mobil | 45,90 | 59,90 |
| Tokelau | 179,90 | 233,90 |
| Tonga | 199,16 | 286,56 |
| Tonga Mobil | 299,00 | 299,00 |
| Trinidad und Tobago | 12,90 | 16,90 |
| Trinidad und Tobago Mobil | 31,90 | 41,90 |
| Tristan da Cunha | 82,90 | 107,90 |
| Tschad | 59,90 | 79,90 |
| Tschad Mobil | 79,90 | 99,90 |
| Tschad Mobil Celtel | 33,90 | 44,90 |
| Tschechische Republik | 4,90 | 9,90 |
| Tschechische Republik Mobil | 24,90 | 32,90 |
| Tunesien | 99,00 | 149,00 |
| Tunesien Mobil | 99,00 | 129,00 |
| Türkei | 3,90 | 5,90 |
| Türkei Mobil | 18,90 | 24,90 |
| Türkei Nordzypern | 6,90 | 8,90 |
| Türkei Nordzypern Mobil | 23,90 | 31,90 |
| Turkmenistan | 15,90 | 20,90 |
| Turkmenistan Mobil | 15,90 | 20,90 |
| Turks- und Caicosinseln | 49,00 | 79,00 |
| Turks- und Caicosinseln Mobil | 30,90 | 40,90 |
| Tuvalu | 199,16 | 286,56 |
| U | ||
| Uganda | 39,90 | 51,90 |
| Uganda Mobil | 49,58 | 79,00 |
| Ukraine | 29,00 | 49,00 |
| Ukraine Mobil | 29,90 | 25,90 |
| Ungarn | 9,90 | 14,90 |
| Ungarn Mobil | 14,90 | 19,90 |
| Uruguay | 8,90 | 11,90 |
| Uruguay Mobil | 26,90 | 34,90 |
| US Jungferninseln | 1,90 | 3,90 |
| USA | 19,33 | 19,90 |
| USA Mobil | 1,90 | 3,90 |
| Usbekistan | 14,90 | 19,90 |
| Usbekistan Mobil | 19,90 | 29,90 |
| V | ||
| Vanuatu | 99,00 | 139,00 |
| Vanuatu Mobil | 299,00 | 299,00 |
| Venezuela | 3,90 | 5,90 |
| Venezuela Mobil | 19,90 | 25,90 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 25,90 | 33,90 |
| Vereinigte Arabische Emirate Mobil | 25,90 | 33,90 |
| Vietnam | 9,90 | 19,90 |
| Vietnam Mobil | 11,90 | 15,90 |
| W | ||
| Wallis und Futuna Inseln | 58,90 | 76,90 |
| Z | ||
| Zentralafrikanische Republik | 149,00 | 199,00 |
| Zentralafrikanische Republik Mobil | 169,00 | 199,00 |
| Zypern | 9,90 | 19,90 |
| Zypern Mobil | 12,90 | 19,90 |
Verbindungspreise
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ